欢迎进入上海爱儿康工业器材有限公司网站!
|
产品详情
简单介绍:
10*7.5亚大管**可靠地应用在:空气、水、化学物质、润滑油、仪表线,灌溉系统,纺织厂,食品厂,车辆和轮船的燃料输送管;10*7.5亚大管的颜色有黑,白,蓝,红等。尼龙-11是现在可使用尼龙材料中化学和物理性能*稳定的。
详情介绍:
10*7.5亚大管
外径mm | 壁厚mm | 破裂压力mpa | 管标记 | 米/箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.5 | 8 | 3*2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.5 | 5.7 | 4*3 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.65 | 7.8 | 4*2.7 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.75 | 9.3 | 4×2.5 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 13.5 | 4*2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 10.2 | 5*3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5 | 17.2 | 5*2 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 8.1 | 6×4 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5 | 13.5 | 6*3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 2 | 17.8 | 6.5*2.5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 5.7 | 8×6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.5 | 9.3 | 8*5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 4.5 | 10*8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.25 | 5.7 | 10*7.5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.5 | 7.1 | 10*7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.7 | 8.2 | 10*6.6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 10.2 | 10*6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.5 | 10.31 | 11*7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 3.6 | 12*10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 5.7 | 12*9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 8.1 | 12*8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 1.25 | 4.5 | 12.5*10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 3 | 14*12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.5 | 4.8 | 14*11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6.7 | 14*10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 3 | 15*13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.5 | 4.5 | 15*12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2.6 | 16*14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 4 | 16*13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 5.7 | 16*12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.5 | 3.6 | 18*15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 5.1 | 18*14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 19*17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1.5 | 3.3 | 19*16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10*7.5亚大管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊龙z6官网的联系方式: 10*7.5亚大管
10*7.5亚大管 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||